Хураангуй
Огноо | Тэмцээн | Оролцогчид | Цаг | Үр дүн | |||
2025.04.19 | 1st Division | 67' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.04.11 | 1st Division | 67' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.04.04 | 1st Division | 64' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.31 | 1st Division | 70' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.16 | 1st Division | 29' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.10 | 1st Division | 71' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.07 | 1st Division | 28' | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.03 | 1st Division | 66' | 0 | 1 | 0 | ||
2025.02.21 | 1st Division | 45' | 0 | 1 | 0 | ||
2025.02.14 | 1st Division | 32' | 0 | 0 | 0 |
04.02.2025
|
Чөлөөт агент
| |||
23.01.2020
|
Авсан
| |||
02.09.2019
|
Чөлөөт агент
|